Ülke Seç
Bölgenize göre en uygun kargo ve ödeme yöntemleri sunulacaktır.
750 TL ve Üzeri Web Siparişlerinizde Ücretsiz Kargo!
Model No : 9302.245
Lens : Şeffaf, PC/UV 400
Çerçeve : W166 349 B CE
Lens değeri : 2-1.2 W 1 B KN CE
Standart : EN 166 - EN 170
Hareketleri : Yumuşak, hafif tekstil kafa bandı
Lens özelliği : Polikarbonat
Ek Özellik : Buğu tutmazlık, dış tarafta çizilmeye dayanım, orta şiddette darbe koruması (120m/s) Dereceli gözlükle ile kullanıma uygun
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 562,00 | 562,00 |
2 | 281,00 | 562,00 |
3 | 187,33 | 562,00 |
4 | 140,50 | 562,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 562,00 | 562,00 |
2 | 281,00 | 562,00 |
3 | 187,33 | 562,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 562,00 | 562,00 |
2 | 281,00 | 562,00 |
3 | 187,33 | 562,00 |
4 | 140,50 | 562,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 562,00 | 562,00 |
2 | 281,00 | 562,00 |
3 | 187,33 | 562,00 |
4 | 140,50 | 562,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 562,00 | 562,00 |
2 | 281,00 | 562,00 |
3 | 187,33 | 562,00 |
4 | 140,50 | 562,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 562,00 | 562,00 |
2 | 281,00 | 562,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 562,00 | 562,00 |
2 | 281,00 | 562,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 562,00 | 562,00 |
2 | 281,00 | 562,00 |
3 | 187,33 | 562,00 |
4 | 140,50 | 562,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Yıldırımlar Giyim A.Ş. Tüm hakları saklıdır.