Ülke Seç
Bölgenize göre en uygun kargo ve ödeme yöntemleri sunulacaktır.
750 TL ve Üzeri Web Siparişlerinizde Ücretsiz Kargo!
Boyutlar (Y x G x E) | : | 590 x 290 x 160 mm |
Çıkış Akış Hızı (Lt./Dk) | : | › 400 |
Giriş basıncı (Bar) | : | 0 - 300 |
Islık Aktivasyon Basıncı (Bar) | : | 50- 60 |
Islık Ses Düzeyi (dBA) | : | › 90 |
Ağırlık | : |
LDV dahil (kg) 2,70 |
Standart | : | EN 137 2006 Tip 2, CE |
Dräger FPS 7000 Tam Yüz Maskesi Teknik Özellikleri
Maske Gövdesi | : | Alerji yapmayan ve esnek silikondan yada EPDM’den yapılmıştır. |
Baş Bantları | : | 5 noktadan bağlantı, baş arkasında geniş bir temas yüzeyi sağlar. |
Vizör | : | Polikarbonat |
Konnektör | : | Akciğer ihtiyaç valfi ile uyumlu P tipi bağlantı |
Ağırlık | : |
Yaklaşık 600 gr. |
Standart | : | CE onaylı, EN 136 Sınıf 3 |
Dräger Karbonfiber Kompozit Silindir Özellikleri
Kapasite | : | 6,8 Lt. / 300 bar |
Çalışma Süresi | : | 45 dk. /2040 Lt. |
Servis Basıncı | : | 300 bar |
Bar Boş Ağırlık | : |
4,1 kg. |
Standart | : | EN 12245 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 43.957,00 | 43.957,00 |
2 | 21.978,50 | 43.957,00 |
3 | 14.652,33 | 43.957,00 |
4 | 10.989,25 | 43.957,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 43.957,00 | 43.957,00 |
2 | 21.978,50 | 43.957,00 |
3 | 14.652,33 | 43.957,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 43.957,00 | 43.957,00 |
2 | 21.978,50 | 43.957,00 |
3 | 14.652,33 | 43.957,00 |
4 | 10.989,25 | 43.957,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 43.957,00 | 43.957,00 |
2 | 21.978,50 | 43.957,00 |
3 | 14.652,33 | 43.957,00 |
4 | 10.989,25 | 43.957,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 43.957,00 | 43.957,00 |
2 | 21.978,50 | 43.957,00 |
3 | 14.652,33 | 43.957,00 |
4 | 10.989,25 | 43.957,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 43.957,00 | 43.957,00 |
2 | 21.978,50 | 43.957,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 43.957,00 | 43.957,00 |
2 | 21.978,50 | 43.957,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 43.957,00 | 43.957,00 |
2 | 21.978,50 | 43.957,00 |
3 | 14.652,33 | 43.957,00 |
4 | 10.989,25 | 43.957,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Yıldırımlar Giyim A.Ş. Tüm hakları saklıdır.