Bölgenize göre en uygun kargo ve ödeme yöntemleri sunulacaktır.
750 TL ve Üzeri Web Siparişlerinizde Ücretsiz Kargo!
GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ
• EN ISO 20345 İş Güvenliği Ayakkabıları
• Çelik Burun
• Antistatik
• Çift Yoğunluklu Enjeksiyon Taban Teknolojisi
• Şok absorbsiyonu ve yumuşaklığı sayesinde kullanıcıya en uygun konforu sağlar
• SRC Üstün Kayma Direnci
KONFOR ÖZELLİKLERİ
• Su itici saya
• Ter emici ve aşınmaya karşı dayanıklı tekstil astar
• Ter emici, konforlu DDPU mostra
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Saya: Nefes Alabilir Hakiki Deri
Taban: Çift Yoğunluklu Enjeksiyon Taban Teknolojisi
Astar: Ter emici ve aşınmaya dayanıklı tekstil
Burun Koruma: Çelik Burun
Ağırlık: 500 gr / tek
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 675,00 | 675,00 |
2 | 337,50 | 675,00 |
3 | 225,00 | 675,00 |
4 | 168,75 | 675,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 675,00 | 675,00 |
2 | 337,50 | 675,00 |
3 | 225,00 | 675,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 675,00 | 675,00 |
2 | 337,50 | 675,00 |
3 | 225,00 | 675,00 |
4 | 168,75 | 675,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 675,00 | 675,00 |
2 | 337,50 | 675,00 |
3 | 225,00 | 675,00 |
4 | 168,75 | 675,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 675,00 | 675,00 |
2 | 337,50 | 675,00 |
3 | 225,00 | 675,00 |
4 | 168,75 | 675,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 675,00 | 675,00 |
2 | 337,50 | 675,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 675,00 | 675,00 |
2 | 337,50 | 675,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 675,00 | 675,00 |
2 | 337,50 | 675,00 |
3 | 225,00 | 675,00 |
4 | 168,75 | 675,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Yıldırımlar Giyim A.Ş. Tüm hakları saklıdır.